| ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีโลจิสติกส์) |
| ชื่อย่อ (ภาษาไทย) | วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์) |
| ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) | Master of Science (Logistics Technology) |
| ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) | M.Sc. (Logistics Technology) |
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | จํานวนหน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
| LOGT0700 | การจัดการวิศวกรรม (Engineering Management) | 3 | - |
| LOGT0701 | เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics) | 3 | - |
| LOGT0702 | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain | 3 | - |
| LOGT0704 | โลจิสติกส์การขนส่ง (Transportation Logistics) | 3 | - |
| LOGT0705 | โลจิสติกส์อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Logistics) | 3 | - |
| LOGT0706 | การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต (Quality and Productivity Management) | 3 | - |
| LOGT0709 | การวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) | 3 | - |
| LOGT0725 | ระบบสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ (Information Systems for Logistics) | 3 | - |
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | จํานวนหน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
| LOGT0711 | การจัดการโครงการและการเปลี่ยนแปลง (Project and Change Management) | 3 | - |
| LOGT0712 | การจัดการพลังงาน (Energy Management) | 3 | - |
| LOGT0714 | การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Management) | 3 | - |
| LOGT0715 | การค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Trade and Logistics) | 3 | - |
| LOGT0716 | ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ (Game Theory and Applications) | 3 | - |
| LOGT0717 | คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล (Data Warehouse and Data Mining) | 3 | - |
| LOGT0719 | หัวข้อเฉพาะทางโลจิสติกส์ I (Special Topics in Logistics I) | 3 | - |
| LOGT0720 | หัวข้อเฉพาะทางโลจิสติกส์ II (Special Topics in Logistics II) | 3 | - |
| LOGT0721 | ความเป็นผู้นำในการจัดการโซ่อุปทาน (Leadership in Supply Chain Management) | 3 | - |
| LOGT0722 | ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน (Operations Strategy) | 3 | - |
| LOGT0723 | การวางแผนโซ่อุปทาน (Supply Chain Planning) | 3 | - |
| LOGT0724 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับโซ่อุปทาน (Quantitative Analysis for Supply Chain Management) | 3 | - |
| LOGT0726 | ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(Electronic Business and Electronic Commerce) | 3 | - |
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | จํานวนหน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
| LOGT0852 | วิทยานิพนธ์ I (Thesis I) | 6 | - |
| LOGT0853 | วิทยานิพนธ์ II (Thesis II) | 6 | วิทยานิพนธ์ I (Thesis I) |
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | จํานวนหน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
| LOGT0700 | การจัดการวิศวกรรม (Engineering Management) | 3 | - |
| LOGT0701 | เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics) | 3 | - |
| LOGT0702 | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) | 3 | - |
| LOGT0704 | โลจิสติกส์การขนส่ง (Transportation Logistics) | 3 | - |
| LOGT0705 | โลจิสติกส์อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Logistics) | 3 | - |
| LOGT0706 | การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต (Quality and Productivity Management) | 3 | - |
| LOGT0709 | การวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) | 3 | - |
| LOGT0725 | ระบบสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ (Information Systems for Logistics) | 3 | - |
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
| LOGT0711 | การจัดการโครงการและการเปลี่ยนแปลง (Project and Change Management) | 3 | - |
| LOGT0712 | การจัดการพลังงาน (Energy Management) | 3 | - |
| LOGT0714 | การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Management) | 3 | - |
| LOGT0715 | การค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Trade and Logistics) | 3 | - |
| LOGT0716 | ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ (Game Theory and Applications) | 3 | - |
| LOGT0717 | คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล (Data Warehouse and Data Mining) | 3 | - |
| LOGT0719 | หัวข้อเฉพาะทางโลจิสติกส์ I (Special Topics in Logistics I) | 3 | - |
| LOGT0720 | หัวข้อเฉพาะทางโลจิสติกส์ II (Special Topics in Logistics II) | 3 | - |
| LOGT0721 | ความเป็นผู้นำในการจัดการโซ่อุปทาน (Leadership in Supply Chain Management) | 3 | - |
| LOGT0722 | ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน (Operations Strategy) | 3 | - |
| LOGT0723 | การวางแผนโซ่อุปทาน (Supply Chain Planning) | 3 | - |
| LOGT0724 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับโซ่อุปทาน (Quantitative Analysis for Supply Chain Management) | 3 | - |
| LOGT0726 | ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(Electronic Business and Electronic Commerce) | 3 | - |
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | จํานวนหน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
| LOGT0750 | การค้นคว้าอิสระ I (Independent Study I) | 2 | - |
| LOGT0751 | การค้นคว้าอิสระ II (Independent Study II) | 4 | การค้นคว้าอิสระ I (Independent Study I) |
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | จํานวนหน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
| LOGT0700 | การจัดการวิศวกรรม (Engineering Management) | 3 | - |
| LOGT0701 | เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics) | 3 | - |
| LOGT0702 | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) | 3 | - |
| LOGT0725 | ระบบสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ (Information Systems for Logistics) | 3 | - |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 12 |
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | จํานวนหน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
| LOGT0704 | โลจิสติกส์การขนส่ง (Transportation Logistics) | 3 | - |
| LOGT0705 | โลจิสติกส์อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Logistics) | 3 | - |
| LOGT0706 | การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต (Quality and Productivity Management) | 3 | - |
| LOGT07xx | วิชาเลือก | 3 | - |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 12 |
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | จํานวนหน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
| LOGT0709 | การวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) | 3 | - |
| LOGT0852 | วิทยานิพนธ์ I (Thesis I) | 6 | - |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 9 |
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | จํานวนหน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
| LOGT0853 | วิทยานิพนธ์ II (Thesis II) | 6 | - |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 6 |
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | จํานวนหน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
| LOGT0700 | การจัดการวิศวกรรม (Engineering Management) | 3 | - |
| LOGT0701 | เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics) | 3 | - |
| LOGT0702 | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) | 3 | - |
| LOGT0725 | ระบบสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ (Information Systems for Logistics) | 3 | - |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 12 |
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | จํานวนหน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
| LOGT0704 | โลจิสติกส์การขนส่ง (Transportation Logistics) | 3 | - |
| LOGT0705 | โลจิสติกส์อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Logistics) | 3 | - |
| LOGT0706 | การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต (Quality and Productivity Management) | 3 | - |
| LOGT07xx | วิชาเลือก | 3 | - |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 12 |
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | จํานวนหน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
| LOGT0709 | การวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) | 3 | - |
| LOGT07xx | วิชาเลือก | 3 | - |
| LOGT0750 | การค้นคว้าอิสระ I (Independent Study I) | 2 | - |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 8 |
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | จํานวนหน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
| LOGT07xx | วิชาเลือก | 3 | - |
| LOGT0751 | การค้นคว้าอิสระ II (Independent Study II) | 4 | - |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 7 |
หน้าหลัก
คณะ/หน่วยงาน
บุคลากร
วิจัย
ค่าเล่าเรียน
ทุนการศึกษา
ปฎิทินการศึกษา
ติดต่อเรา