ค่าเล่าเรียน
| ชั้นปีที่ 1 | |
| ภาคการศึกษา 1 | |
| ค่าหน่วยกิต 8 หน่วยกิต (หน่วยกิตละ 2,000 บาท) | 16,000 บาท |
| ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ | 3,000 บาท |
| ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ | 200 บาท |
| ค่าบริการ Internet ปีการศึกษาละ | 2,000 บาท |
| ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 2,000 บาท |
| รวม | 23,700 บาท |
| ภาคการศึกษา 2 | |
| ค่าหน่วยกิต 8 หน่วยกิต (หน่วยกิตละ 2,000 บาท) | 16,000 บาท |
| ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ | 3,500 บาท |
| ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ ครั้งละ 3,000 บาท | 3,000 บาท |
| รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร | 22,500 บาท |
| ชั้นปีที่ 2 | |
| ภาคการศึกษา 1 | |
| ค่าหน่วยกิต 8 หน่วยกิต (หน่วยกิตละ 2,000 บาท) | 16,000 บาท |
| ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ | 3,000 บาท |
| ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ | 200 บาท |
| ค่าบริการ Internet ปีการศึกษาละ | 2,000 บาท |
| ค่าเรียนวิชา English for Research | 2,000 บาท |
| รวม | 23,700 บาท |
| ภาคการศึกษา 2 | |
| ค่าหน่วยกิต 8 หน่วยกิต (หน่วยกิตละ 2,000 บาท) | 16,000 บาท |
| ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ | 3,500 บาท |
| รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร | 19,500 บาท |
| ชั้นปีที่ 3 | |
| ภาคการศึกษา 1 | |
| ค่าหน่วยกิต 8 หน่วยกิต (หน่วยกิตละ 2,000 บาท) | 16,000 บาท |
| ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ | 3,000 บาท |
| ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ | 200 บาท |
| ค่าบริการ Internet ปีการศึกษาละ | 2,000 บาท |
| รวม | 21,700 บาท |
| ภาคการศึกษา 2 | |
| ค่าหน่วยกิต 8 หน่วยกิต (หน่วยกิตละ 2,000 บาท) | 16,000 บาท |
| ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ | 3,500 บาท |
| ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ ครั้งละ 5,000 บาท | 5,000 บาท |
| ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (เมื่อสำเร็จการศึกษา) | 2,000 บาท |
| รวม | 26,500 บาท |
| รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร | 137,600 บาท |
| ชั้นปีที่ 1 | |
| ภาคการศึกษา 1 | |
| ค่าหน่วยกิต 4 หน่วยกิต (หน่วยกิตละ 2,000 บาท) | 8,000 บาท |
| ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ | 3,000 บาท |
| ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ | 200 บาท |
| ค่าบริการ Internet ปีการศึกษาละ | 2,000 บาท |
| ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 2,000 บาท |
| รวม | 15,700 บาท |
| ภาคการศึกษา 2 | |
| ค่าหน่วยกิต 8 หน่วยกิต (หน่วยกิตละ 2,000 บาท) | 16,000 บาท |
| ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ | 3,500 บาท |
| รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร | 19,500 บาท |
| ชั้นปีที่ 2 | |
| ภาคการศึกษา 1 | |
| ค่าหน่วยกิต 9 หน่วยกิต (หน่วยกิตละ 2,000 บาท) | 18,000 บาท |
| ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ | 3,500 บาท |
| ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ | 200 บาท |
| ค่าบริการ Internet ปีการศึกษาละ | 2,000 บาท |
| ค่าเรียนวิชา English for Research | 2,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งละ 3,000 บาท | 3,000 บาท |
| รวม | 28,700 บาท |
| ภาคการศึกษา 2 | |
| ค่าหน่วยกิต 9 หน่วยกิต (หน่วยกิตละ 2,000 บาท) | 18,000 บาท |
| ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ | 3,500 บาท |
| รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร | 21,500 บาท |
| ชั้นปีที่ 3 | |
| ภาคการศึกษา 1 | |
| ค่าหน่วยกิต 9 หน่วยกิต (หน่วยกิตละ 2,000 บาท) | 18,000 บาท |
| ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ | 3,500 บาท |
| ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ | 200 บาท |
| ค่าบริการ Internet ปีการศึกษาละ | 2,000 บาท |
| รวม | 23,700 บาท |
| ภาคการศึกษา 2 | |
| ค่าหน่วยกิต 9 หน่วยกิต (หน่วยกิตละ 2,000 บาท) | 18,000 บาท |
| ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ | 3,500 บาท |
| ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ ครั้งละ 5,000 บาท | 5,000 บาท |
| ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (เมื่อสำเร็จการศึกษา) | 2,000 บาท |
| รวม | 28,500 บาท |
| รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร | 137,600 บาท |
หน้าหลัก
คณะ/หน่วยงาน
บุคลากร
วิจัย
ค่าเล่าเรียน
ทุนการศึกษา
ปฎิทินการศึกษา
ติดต่อเรา