ค่าเล่าเรียน
| ชั้นปีที่ 1 | ราคา |
| ภาคการศึกษาที่ 1 | |
| ค่าเรียนวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติ 13 หน่วยกิต ๆ ละ 2,000 บาท | 26,000.00 |
| ค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาละ | 3,500.00 |
| ค่าประกันอุบัติเหตุ | 200.00 |
| ค่าบริการ Internet | 2,000.00 |
| ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา | 2,000.00 |
| รวม | 33,700.00 |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | |
| ค่าเรียนวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติ 13 หน่วยกิต ๆ ละ 2,000 บาท | 26,000.00 |
| ค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาละ | 3,500.00 |
| รวม | 29,500.00 |
| ชั้นปีที่ 2 | |
| ภาคการศึกษาที่ 1 | |
| ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต ๆ ละ 2,000 บาท | 12,000.00 |
| ค่าเรียนวิชา English for Research | 2,000.00 |
| ค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาละ | 3,500.00 |
| ค่าประกันอุบัติเหตุ | 200.00 |
| ค่าบริการ Internet | 2,000.00 |
| รวม | 19,700.00 |
| หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียนขึ้นสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ | 3,000.00 |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | |
| ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต ๆ ละ 2,000 บาท | 12,000.00 |
| ค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาละ | 3,500.00 |
| รวม | 15,500.00 |
| หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียนขึ้นสอบวิทยานิพนธ์ | 5,000.00 |
| จบการศึกษาจะต้องชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต | 2,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ | 108,400.00 |
หน้าหลัก
คณะ/หน่วยงาน
บุคลากร
วิจัย
ค่าเล่าเรียน
ทุนการศึกษา
ปฎิทินการศึกษา
ติดต่อเรา